|  | 
        
          | 
 
			  
				  | Gelebter Naturschutz - Hand in Hand! |  
 
 
			  
				  | Bewundert und verachtet, eine Vogelart polarisiert, auch bei uns 
				  in Würzburg! Die Saatkrähe! |  
 Obwohl die Saatkrähe (Corvus frugilegus) 
		  in fast ganz Europa vorkommt, ist sie bei uns als Brutvogel 
		  mittlerweile eine Rarität. Von je her, hat mich diese Vogelart 
		  fasziniert, nicht nur wegen ihrer Eleganz im Flug, am besten bei 
		  stürmischen Winden, auch wegen ihres sozialen Verhaltens. Wo kann man 
		  noch in unseren Innenstädten ein solches Verhalten erleben, wenn diese 
		  Vögel eng an dicht in den Kronen von Bäumen, am liebsten sind es 
		  Platanen, ihre lockeren und etwas unordentlich aussehenden Nester 
		  bauen. Aber auch dies hat seinen Grund, denn in diesen Nestern kann 
		  die Luft gut zirkulieren und die Jungen bei großer Hitze doch relativ 
		  kühl hält. Bei kühler Witterung wird das Nest mit Gras und Moos 
		  ausgelegt.
 
 
 
 
			  
				  |  | Die Saatkrähe, übrigens  
				  Vogel des
				  Jahres 1986, ist ein typischer Brutvogel 
				  der offenen Kulturlandschaft, der in Baumkronen, überwiegend 
				  Platanen, nistet. Seit Jahrhunderten wird sie verfolgt, weil 
				  sie angeblich auf Getreidefeldern Schäden anrichtet, oder 
				  einfach nur stört. Tatsächlich ist sie eher ein Nützling, da 
				  sie die Felder von Insekten freihält, als ein Schädling.
 |  
				  | Die 
				  Saatkrähe ist häufig auf Äckern anzutreffen, auf denen sie 
				  ihre Nahrung findet | Bild: Markus Glässel |  
 Da ich seit ungefähr 15 Jahren die Saatkrähe in Würzburg und 
		  Umgebung beobachte und kartiere, konnte ich auch die ganze Palette der 
		  Ablehnung dieses Vogels durch einen Teil der Bevölkerung erleben. Nur 
		  durch den unermüdlichen Einsatz einiger weniger Naturschützer ist es 
		  zu verdanken, dass diese Vogelart hier noch brütet und die 
		  Brutpaar-Anzahl seit einigen Jahren nicht weiter sinkt. Ob dies aber 
		  auch für die nächsten Jahre gilt, da habe ich so meine Zweifel.
 
 
 
 
			  
				  | Immer wieder wird versucht, diese 
				  Art zu vergrämen. Die Saatkrähen stören einfach. Dabei sind 
				  die Lautäußerungen nur ein Kommunikationsinstrument 
				  untereinander. Hier könnte sich so mancher Zeitgenosse eine 
				  Scheibe davon abschneiden. Anscheinend suchen sie den Schutz 
				  der Menschen!
 |  |  
				  | Bild: 
				  Michael Schiller | Viele Ansiedlungen der 
				  Saatkähe wurden in den vergangenen Jahren vergrämt |  
 Große Sorge bereitete mir immer die Ansiedlung an 
		  der Schleuse Randersacker, die größte Ansiedlung in meinem 
		  Kartierungsbereich, weil gegenüber dieser Population, im Stadtteil 
		  Heidingsfeld, bereits eine größere Ansiedlung inmitten eines Bereiches 
		  mit Wohngebiet, Schule, Altenstift, Kinderspielplatz und Friedhof, 
		  vorkommt, ausgerechnet. Eine Vergrämung an der Staustufe und 
		  gleichzeitigem Eindrücken in den Stadtteil Heidingsfeld, wäre 
		  katastrophal.
 
 
 
 
			  
				  |  | Bei älteren Ansiedlungen, wie hier 
				  im Stadtteil Heidingsfeld, entstehen mit der Zeit, Doppel- und 
				  Dreifachnester.
 Durch Verfolgung und Mangel an geeigneten 
				  Nahrungsflächen und auch Brutbäumen in unserer ausgeräumten 
				  Kulturlandschaft, auch durch die Intensivierung in der 
				  Landwirtschaft, ist die Saatkrähe zunehmend auch im 
				  Siedlungsbereich von Städten anzutreffen.
 |  
				  | Saatkrähennester im Bereich Heidungsfeld | Bild: Dr.Stich |  
 Also was tun? Ich nahm Kontakt mit dem Wasser- und 
		  Schifffahrtsamt Schweinfurt, Außenbezirk Marktbreit, auf, um in 
		  Erfahrung zu bringen wie das Amt zu der Ansiedlung in Randersacker 
		  steht. Überrascht war ich, als ich eine Antwort bekam, mit dem 
		  Hinweis, dass man sich über die Tiere an der Staustufe freut, und dass 
		  diese Ansiedlung längst zu einem festen Bestandteil der 
		  Schleusenanlage geworden ist.
 
 
 
 
			  
				  | Diese über viele Jahre gewachsene 
				  Ansiedlung weist keine explosionsartige Vermehrung auf, 
				  sondern ich beobachte immer wieder, wie jüngere Tiere zu 
				  Ausweichplätzen übersiedeln. Diese Ausweichplätze werden nicht 
				  jedes Jahr besiedelt.
 |  |  
				  | Bild: 
				  Michael Schiller | Die große 
				  Saatkrähen-Ansiedlung im Bereich der Schleusenanlage |  
 Wie kann ich nun, den Bürgern demonstrieren, dass eine in Ruhe 
		  gelassene Ansiedlung, sich nicht, wie leider immer wieder angenommen 
		  wird, explosionsartig vergrößert, sondern eher eine Stabilität in der 
		  Ansiedlungsgröße erreicht. Durch meine langjährigen Beobachtungen kann 
		  ich nachweisen, dass "ein Überschuss an Brutvögeln" an andere 
		  Standorte, "Ausweichplätze" abwandern muss. Wir haben in unmittelbarer 
		  Nachbarschaft zur Ansiedlung an der Schleuse, Ausweichplätze die alle 
		  Jahre besiedelt, und auch wieder aufgegeben, werden.
 Eine Infotafel über die Saatkrähe soll es sein, die nicht nur 
		  informiert, sondern auch aufmerksam macht auf eine Vogelart, die zu 
		  Unrecht als Schädling verschrieen ist, sondern nach meinen 
		  Beobachtungen eher ein Nützling auf den benachbarten Feldern und 
		  Weinbergen anzusehen ist.
 
 
 
 
			  
				  |  | "Seit Jahrhunderten wird diese 
				  Vogelart zu Unrecht verfolgt, auch in und um Würzburg. Daher 
				  bin ich sehr dankbar, dass sie hier an der Schleusenanlage 
				  Randersacker, nicht nur ihre Nester bauen darf, sondern auch 
				  willkommen ist".
 Dies wird auf der Tafel stehen, so hatte 
				  ich es mir aufgeschrieben.
 |  
				  | Saatkrähen leben in Dauerehe. Beide Altvögel schaffen das 
				  Nistmaterial zum Nest | Bild: Michael Schiller |  
 Wieder wird ein Brief an das Wasser- und Schifffahrtsamt 
		  Schweinfurt aufgesetzt, mit der Bitte am Gelände der 
		  Saatkrähenansiedlung eine Infotafel über die Saatkrähe aufstellen zu 
		  dürfen. Es dauert nicht lange und ich bekomme einen positiven Bescheid 
		  darüber. Nun ging es daran, meine "Naturfotografen-Freunde" wieder 
		  einmal zu nerven und um Bildmaterial zu bitten. Innerhalb ein paar 
		  Tage, hatte ich dies beieinander. Hier schon einen großen Dank, 
		  an Markus, Michael, Olav und Gunther für die tollen 
		  Aufnahmen von der Saatkrähe. Etwas länger war ich selbst mit 
		  den Texten beschäftigt.
 
 Nun ging es daran die gesammelten Bilder und Textzeilen zu ordnen 
		  und in "Bild zu setzen". Aufgrund einer ehemaligen Kreisvorstandschaft 
		  in einem Naturschutzverein, hatte ich noch Kontakte zu Experten von 
		  "Natur im Bild", die mir die Bilder und Texte in professioneller 
		  Arbeit auf die Infotafel individuell nach meinen Vorstellungen gekonnt 
		  in "Szene" setzten.
 
 
 
 
			  
				  | ... Im März sind dann die 
				  akrobatischen Flugschauen über den Baumkronen, am liebsten bei 
				  stürmischem Wetter, zu bewundern. Saatkrähen leben in Dauerehe 
				  und auf engstem Raum mit den Nachbarn zusammen. Da die 
				  Saatkrähen sich sehr viel Zeit mit der Aufzucht ihrer Jungen 
				  nehmen, gibt es nur 1 Jahresbrut.
 |  |  
				  | Bild: 
				  Michael Schiller | Gemeinsam werden die "besten" 
				  Stöckchen ausgesucht, begutachtet und zum Nest gebracht |  
 Nach einem Termin vor Ort, an der 
		  Schleusenanlage, mit der leitenden Mitarbeiterin des Außenbezirks 
		  Marktbreit, wurde der Standplatz der Infotafel festgelegt. Nachdem 
		  auch der zuständige Bauhof grünes Licht gab, dass sich dort keine 
		  Steuer- und Fernmeldeleitungen befinden, stand dem Aufstellen der 
		  Infotafel nichts mehr im Wege.
 Die Tafel wurde, wie sie nun vor Ort steht, mit dem Aluminiumgestell 
		  dankenswerterweise von der Fa, Wagner, Sicherheitstechnik aus
			Gerbrunn bei Würzburg finanziert. Mitte Mai wurde die Tafel 
		  angeschraubt und einzementiert. Diese Arbeiten übernahm die 
			Baufirma Mathias Amling aus Eibelstadt kostenlos.
 
 
 
 
			  
				  |  | Die neue Tafel soll zweierlei: den 
				  interessierten Bürger über diese faszinierende Vogelart 
				  informieren und ein Dankeschön an das Wasser- und 
				  Schifffahrtsamt Schweinfurt, dass die Saatkrähe auf dem 
				  Gelände ungestört brüten kann.
 |  
				  | Die 
				  Infotafel über die Saatkrähe an der Schleusenanlage in 
				  Randersacker steht | Bild: Simon Wagner |  
 An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Behörde und 
		  Firmleitungen für die unbürokratische Hilfe und Entgegenkommen für den 
		  Naturschutz.
 
 
 
 
			  
				  | Merkmale der Saatkrähe: 
 Größe: etwas größer als 
				  eine Taube;
 Länge: ca. 44 
				  - 46 cm;
 Flügelspannweite: 
				  81 - 99 cm;
 Gewicht: 390 - 
				  490 g;
 
 Brutzeit: Ende 
				  März bis Anfang April im Süden, im Norden bis Mai; 1 
				  Jahresbrut;
 Gelegegröße: 2 
				  - 6 hellblau bis olivbraune Eierfärbung;
 Brutdauer: 16 -18 Tage, das 
				  Weibchen brütet allein wird vom Männchen am Nest gefüttert, 
				  das auch am Nest Wache hält;
 Nestlingszeit: 
				  32 - 35 Tage, beide Partner füttern, anfänglich hudert das 
				  Weibchen mehr
 
 Nahrung: 
				  zumeist aus wirbellosen Tieren, wie Regenwürmer, Larven von 
				  Bodeninsekten, Schnaken, Käfern aber auch Schnecken. Es werden 
				  aber Mäuse erbeutet. Der vegetarische Anteil setzt sich vor 
				  allem aus Getreidekörnern und Feldfrüchten wie Kartoffeln 
				  zusammen.
 |  
 
 
			  
				  | Die Nahrungssuche ist bei der 
				  Saatkrähe ein geselliges Ereignis. In ihrem großen Kehlsack 
				  kann sie viel Nahrung auf einmal aufnehmen. Gerne finden sich 
				  die Vögel auf frisch gepflügten Feldern ein ...
 |  |  
				  | Bild: 
				  Gunther Zieger | Saatkrähen gehören wie alle 
				  anderen Rabenvögeln zu den Singvögeln |  
 ... und holen die zutage geförderten 
		  Kleintiere vom Boden, dabei können die Saatkrähen Insektenkalamitäten 
		  verhindern, da sie sich sommers hauptsächlich von gerade sehr häufigen 
		  Insekten ernähren. Wo die Saatkrähen nicht verfolgt werden, können sie 
		  sehr vertraut sein, das beweisen die Wintergäste, die in Anlagen bei 
		  der Nahrungssuche oft nur wenige Meter Abstand zu Menschen einhalten.
 
 
 
 
			  
				  |  | Zum Schutz der Saatkrähe sollten 
				  Wiesenflächen als natürliche Nahrungsräume erhalten werden.
 |  
				  | Der kahle 
				  Schnabelansatz ist eine Anpassung an die Nahrungssuche im 
				  Boden | Bild: Gunter Zieger |  
 
 
 
			  
				  | Hätten Sie es gewusst:
 
 Das Verschwinden einer Saatkrähenkolonie 
				  gilt in manchen Gegenden als böses Omen.
 Innerhalb 
				  einer Saatkrähenkolonie herrscht eine klare Hackordnung, nach 
				  der die ältesten Vögel windgeschützt im Inneren der Kolonie 
				  brüten dürfen.
 Die Schnabelbasis ist nur beim 
				  Jungvogel noch mit Federn bedeckt, der Altvogel hat an dieser 
				  Stelle ein federloses, kahles und graues Feld. (Bild oben) 
				  Beide Geschlechter sind einander ähnlich.
 Dass 
				  die Saatkrähe in Bayern ein spärlicher Brutvogel ist, mit 
				  einem Bestand von ca. 8400 BP. In Nordbayern gibt es sie nur 
				  in und um Würzburg und Schweinfurt.
 Die Saatkrähe 
				  kein Nesträuber ist - Eier und Jungvögel gehören nicht zu 
				  ihrem natürlichen Speiseplan.
 Die großen 
				  Scharen von Saatkrähen, die man im Winter bei uns antrifft, 
				  zum großen Teil Gäste aus Osteuropa sind.
 Die 
				  Saatkrähe als geselliger Vogel natürlicherweise immer in 
				  größeren Trupps auftritt, dies deutet aber nicht auf eine 
				  Überpopulation hin.
 Im Englischen gibt es einen 
				  Ausdruck für "Luftlinie", der wörtlich übersetzt: "wie die 
				  Krähe fliegt", heißt. Er bezieht sich auf ihren geraden, 
				  direkten Flug.
 Im Jahre 1424 erließ König James I. 
				  von Schottland ein Gesetz: Die Farmer wurden aufgefordert, 
				  Netze über ihre Felder zu spannen, um die Saatkrähen, die das 
				  Getreide fraßen, zu fangen und zu töten.
 
 
 |  
 
 
 
			  
				  | Saatkrähen sind in menschlichen 
				  Siedlungen die letzten großen Naturerlebnisse - wir sollten 
				  alles tun um diese nicht zu verlieren.
 |  |  
				  | Bild: 
				  Markus Glässel | Jungvogel bettelt um Nahrung - 
				  nach dem flüggewerden verlassen die Vögel ihre Nistplätze |  
 Nach dem Selbstständigwerden werden die Jungvögel 
		  noch eine gewisse Zeit von den Altvögeln versorgt, wie das obige Bild 
		  gut dokumentiert, bevor sie sich Jugendtrupps anschließen und in der 
		  näheren Gegend umherstreifen. In diesen Jugendtrupps findet nach einem 
		  Jahr auch die Paarbildung statt. Zumeist findet nur eine Jahresbrut 
		  statt. Nur bei einem Gelegeverlust kann es zu einer weiteren Brut 
		  kommen.
 
 Die Saatkrähe kann zugleich Zug- oder auch Standvogel 
		  sein. Generell kan man davon ausgehen, dass der Anteil der Individuen, 
		  die obligate Zugvögel sind, von West nach Ost zunimmt. Westeuropäische 
		  Vögel verbleiben zum Großteil im Brutgebiet. Mitteleuropäische 
		  Populationen ziehen zu etwa 60 Prozent in klimatisch für sie 
		  günstigere Gebiete ab, wobei die Zugentfernungen die 1000 Kilometer 
		  nicht überschreiten.
 
 Die Saatkrähe fehlt in der Südschweiz und in weiten Teilen Österreichs 
		  sowie Italiens.
 
 
 
 
			  
				  |  | Im Winterhalbjahr treten von 
				  Oktober bis Ende März Saatkrähen oft in riesigen Schwärmen 
				  auf. Dies sind Zuzügler aus nordöstlichen Brutgebieten, die 
				  auf Feldern, Müllhalden aber auch in städtischen Anlagen ihr 
				  Auskommen suchen. Abends fliegen sie dann, wie im Bild, zu 
				  traditionellen Schlafplätzen. Oft sind dies hohe Bäume, aber 
				  auch Gebäude. |  
				  | Wintergäste - Versammlung am Main - die auch inmitten der 
				  Stadt Würzburg zu sehen sind | Bild: Michael Schiller |  
 
 
 
				
					| Ordnung | Familie | Gattung | Art |  
					| Sperlingsvögel | Rabenvögel | Raben und Krähen | Saatkrähe |  
 Ich lade Sie ein, sich einmal die Tafel anzusehen und sich ein 
		  Bild vom Treiben in solch einer Saatkrähenkolonie zu machen. Wie 
		  sozial diese Vögel miteinander umgehen, sich lautstark begrüßen und 
		  einfach nur ihre Jungen groß ziehen wollen.
 
 Im Übrigen ist die Tafel bereits in Oberstdorf und Augsburg bekannt, 
		  durch interessierte Naturfreunde die per Rad in Unterfranken unterwegs 
		  waren.
 
 Vielen Dank an alle Beteiligten.
 
 
 
		
 |  |